三相防爆永磁同步电动机

首页 / 产品中心 / 三相防爆永磁同步电动机 / 三相防爆永磁同步电动机
  • 三相防爆永磁同步电动机
  • 三相防爆永磁同步电动机

三相防爆永磁同步电动机

产品概述

三相隔爆型永磁同步电动机是我司在永磁同步电动机的基础 上新开发设计的隔爆永磁同步电机,不仅高效节能,而且结构简 单、运行可靠,可完全替代YB2 、YB3等隔爆型异步电动机,防 爆标志为Exd II BT4Gb, 可适用于石油、化工、粮油、造纸、医 药、纺织等易燃易爆的场合。

该产品获得国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆 合格证和国家质量技术监督局颁发的生产许可证。

  • 产品详情

性能特点

1、 效率高,额定效率达到国家1级能效标准;

2、 功率因数高,无需无功补偿;

3、 同步性好,无转差,不掉速,转速恒定;

4、 噪声低,振动小,运行更加稳定可靠;

5、 温升低,比异步隔爆电机温升可降低10-20K左右;

6、 节能省电,综合节电率可达8-20%,视负载情况而定;

7、 控制性能优良,动态响应快,转速控制精准。

使用条件

环境温度: -15℃~40℃

海拔:不超过1000米

额定电压:380V、660V、  其它电压可选

额定频率:50Hz、60Hz、  其它频率可选

工作制:连续工作制 (S1)

防护等级:IP55

绝缘等级: F

冷却方式: IC411/IC416

接法: Y

规格参数

电机型号 额定功率kW 额定电流 额定转矩 效率(%) 功率因数 额定转速 额定频率Hz
TBYC-801-2 0.75 1.3 2.4 84.9 0.95 3000 100
TBYC-802-2 1.1 1.9 3.5 86.7 0.95 3000 100
TBYC-90S-2 1.5 2.4 4.7 87.5 0.95 3000 100
TBYC-90L-2 2.2 3.8 7 89.1 0.95 3000 100
TBYC-100L-2 3 5.1 9.5 89.7 0.95 3000 100
TBYC-112M-2 4 6.6 12.7 90.3 0.95 3000 100
TBYC-132S1-2 5.5 9.2 17.5 91.5 0.95 3000 100
TBYC-132S2-2 7.5 10.9 23.8 92.1 0.95 3000 100
TBYC-160M1-2 11 19.5 35 93 0.95 3000 150
TBYC-160M2-2 15 26.7 47.7 93.4 0.95 3000 150
TBYC-160L-2 18.5 32 58.9 93.8 0.95 3000 200
TBYC-180M-2 22 37.4 70 94.4 0.95 3000 200
TBYC-200L1-2 30 51 95.5 94.5 0.95 3000 200
TBYC-200L2-2 37 61.3 117.8 94.8 0.95 3000 200
TBYC-225M-2 45 75 143.3 95.1 0.95 3000 200
TBYC-250M-2 55 95 175 95.4 0.95 3000 100
TBYC-280S-2 75 125 238.7 95.6 0.95 3000 100
TBYC-280M-2 90 151 286.5 95.8 0.95 3000 100
TBYC-315S-2 110 179 350 96 0.95 3000 200
TBYC-315M-2 132 206 420 96 0.95 3000 200
TBYC-315L1-2 160 262 509 96.2 0.95 3000 200
TBYC-315L2-2 200 330 636.7 96.3 0.95 3000 150
TBYC-801-4 0.55 0.96 3.5 84.5 0.95 1500 50
TBYC-802-4 0.75 1.3 4.7 85.6 0.95 1500 50
TBYC-90S-4 1.1 1.9 7 87.4 0.95 1500 50
TBYC-90L-4 1.5 2.6 9.5 88.1 0.95 1500 50
TBYC-100L1-4 2.2 3.7 14 89.7 0.95 1500 50
TBYC-100L2-4 3 5.1 19.1 90.3 0.95 1500 50
TBYC-112M-4 4 6.6 25.4 90.9 0.95 1500 50
TBYC-132S-4 5.5 9 35 92.1 0.95 1500 50
TBYC-132M-4 7.5 12.2 47.7 92.6 0.95 1500 50
TBYC-160M-4 11 18.6 70 93.6 0.95 1500 50
TBYC-160L-4 15 23.9 95.5 94 0.95 1500 50
TBYC-180M-4 18.5 32 117.7 94.3 0.95 1500 100
TBYC-180L-4 22 37 140 94.7 0.95 1500 100
TBYC-200L-4 30 50 191 95 0.95 1500 100
TBYC-225S-4 37 65 235.6 95.3 0.95 1500 100
TBYC-225M-4 45 71 286.5 95.6 0.95 1500 100
TBYC-250M-4 55 85.4 350 95.8 0.95 1500 100
TBYC-280S-4 75 117 477.5 96 0.95 1500 100
TBYC-280M-4 90 152 573 96.2 0.95 1500 100
TBYC-315S-4 110 183 700 96.4 0.95 1500 100
TBYC-315M-4 132 209 840.4 96.5 0.95 1500 100
TBYC-315L1-4 160 260 1018.6 96.5 0.95 1500 100
TBYC-315L2-4 200 352 1273.3 96.6 0.95 1500 100

电机型号 额定功率kW 额定电流 额定转矩 效率(%) 功率因数 额定转速 额定频率Hz
TBYC-802-6 0.55 1 5.2 82.4 0.95 0 33.3
TBYC-90S-6 0.75 1.3 7.2 86.8 0.95 1000 33.3
TBYC-90L-6 1.1 1.9 10.5 88.2 0.95 1000 33.3
TBYC-100L-6 1.5 2.7 14.3 89.4 0.95 1000 33.3
TBYC-112M-6 2.2 3.9 21 90.5 0.95 1000 66.7
TBYC-132S-6 3 5 28.6 91.5 0.95 1000 50
TBYC-132M1-6 4 6.6 38.2 92.4 0.95 1000 50
TBYC-132M2-6 5.5 9.5 52.5 93.1 0.95 1000 50
TBYC-160M-6 7.5 12.5 71.6 93.7 0.95 1000 50
TBYC-160L-6 11 18.5 105 94.3 0.95 1000 66.7
TBYC-180L-6 15 25 143.3 94.7 0.95 1000 66.7
TBYC-200L1-6 18.5 32 176.7 95.1 0.95 1000 66.7
TBYC-200L2-6 22 36.5 210 95.4 0.95 1000 66.7
TBYC-225M-6 30 49 286.5 95.7 0.95 1000 66.7
TBYC-250M-6 37 61 353.3 95.9 0.95 1000 66.7
TBYC-280S-6 45 71 430 96 0.95 0 66.7
TBYC-280M-6 55 86 525.3 96.1 0.95 1000 66.7
TBYC-315S-6 75 123 716.3 96.2 0.95 1000 66.7
TBYC-315M-6 90 141 860 96.2 0.95 1000 66.7
TBYC-315L1-6 110 174 1050.5 96.3 0.95 1000 66.7
TBYC-315L2-6 132 210 1260.6 96.3 0.95 1000 66.7
TBYC-315L3-6 160 248 1528 96.3 0.95 1000 66.7
TBYC-315L4-6 200 320 1910 96.4 0.95 1000 66.7
TBYC-112M-8 1.5 2.8 19.1 90 0.95 750 50
TBYC-132S-8 2.2 3.8 28 90 0.95 750 37.5
TBYC-132M-8 3 5.2 38.2 91 0.95 750 37.5
TBYC-160M1-8 4 7.2 51 91.8 0.95 750 50
TBYC-160M2-8 5.5 9.9 70 92.6 0.95 750 50
TBYC-160L-8 7.5 13.4 95.5 93.2 0.95 750 50
TBYC-180L-8 11 19.5 140 93.7 0.95 750 50
TBYC-200L-8 15 26.6 191 94.2 0.95 750 50
TBYC-225S-8 18.5 32.7 235.6 94.6 0.95 750 50
TBYC-225M-8 22 38.3 280 94.9 0.95 750 50
TBYC-250M-8 30 52.7 382 95.1 0.95 750 50
TBYC-280S-8 37 65 471 95.3 0.95 750 50
TBYC-280M-8 45 75.8 573 95.6 0.95 750 50
TBYC-315S-8 55 96.2 700 95.6 0.95 750 50
TBYC-315M-8 75 122 955 95.7 0.95 750 50
TBYC-315L1-8 90 157 1146 95.7 0.95 750 50
TBYC-315L2-8 110 185.7 1400 95.7 0.95 750 50
TBYC-315L3-8 132 200 1680.8 95.8 0.95 750 50
TBYC-315L4-8 160 270 2037 95.8 0.95 750 50
留言表单